Product Details
| Model | WB0409 |
| Load(kg) | 25 |
| Weight(kg) | 6.5 |
| Water Capacity(L) | *** |
| Sand Capacity(CBF) | *** |
| Wheel | 3.00-4 |
| L(mm) | 1125 |
| H(mm) | 706 |
| C(mm) | 672 |
| A (mm) | 850 |
| B(mm) | 475 |
| h(mm) | 395 |
| Packing | 1pc/polybag |
| quantity/40’ | 800pcs |
| Unit price(FOB QINGDAO) | |
| Model | WB0409 |
| Load(kg) | 25 |
| Weight(kg) | 6.5 |
| Water Capacity(L) | *** |
| Sand Capacity(CBF) | *** |
| Wheel | 3.00-4 |
| L(mm) | 1125 |
| H(mm) | 706 |
| C(mm) | 672 |
| A (mm) | 850 |
| B(mm) | 475 |
| h(mm) | 395 |
| Packing | 1pc/polybag |
| quantity/40’ | 800pcs |
| Unit price(FOB QINGDAO) | |